«СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 3 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 3 ...»
-- [ Страница 2 ] --
ПРИЛОЖЕНИЕ II-07
Сведения о педагогических работниках
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
230400 Информационные системы и технологии
код, наименование образовательной программы
№ п/п | Обеспеченность педагогическими работниками | |||||||||||||||||||||||||
Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом | Фамилия И.О., должность по штатному расписанию | Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому | Ученая степень и ученое (почетное) звание, научная специальность | Стаж научно-педагогической работы | Основное место работы, должность | Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, совместитель, иное) | ||||||||||||||||||||
Всего | в том числе педагогической | |||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе по преподаваемой дисциплине | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
1. Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин | ||||||||||||||||||||||||||
Отечественная история | Конов А.А. доцент | Уральский государственный университет, исторический факультет, история | к.и.н. | 10 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра истории и политологии доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Философия | Акишева Н.Б., Доцент | Уральский государственный университет. Направление философия | к. ф. н. доцент | 35 | 25 | 25 | УрГУПС кафедра философии и истории | штатный | ||||||||||||||||||
Чащегорова Н.А., ассистент | Уральский государственный университет, философия, преподаватель социально-политических дисциплин в Сузах и Вузах | - | 20 | 20 | 20 | УрГУПС кафедра История и философии, ассистент | штатный | |||||||||||||||||||
Французский язык | Пермякова Е.Г. старший преподаватель | НОУ Институт международных связей, лингвист, переводчик. | - | 7 | 7 | 1 | УрГУПС кафедра иностранных языков, ст.преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||
Немецкий язык | Горшкова Т.В. старший преподаватель | Уральский государственный педагогический институт, учитель немецкого и английского языка | - | 27 | 27 | 1 | УрГУПС Кафедра иностранных языков, ст.преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||
Английский язык | Лопатина Т.Я. старший преподаватель | Алма-Атинский государственный институт иностранных языков, учитель английского языка | - | 32 | 32 | 5 | УрГУПС кафедра иностранных языков, ст.преподаватель. | штатный | ||||||||||||||||||
Экономика | Рачек С.В. профессор | Уральский государственный университет путей сообщения, менеджер | Д.э.н., проф. | 22 | 17 | 7 | УрГУПС кафедра ЭТ и МЭ профессор. | штатный | ||||||||||||||||||
Череминина Л.В. старший преподаватель | Уральский политехнический институт, инженер - экономист | - | 25 | 25 | 18 | УрГУПС каф.ЭТ и МЭ Ст.преподаватель. | штатный | |||||||||||||||||||
Правоведение | Изгарова И.В. старший преподаватель | Свердловский юридический институт правоведение | - | 13 | 13 | 13 | УрГУПС кафедра истории и политологии, ст.преподав. | штатный | ||||||||||||||||||
Социология | Шестопалова О.Н. доцент | Уральский государственный университет, специальность Социология | к. с. н. доцент | 9 | 8 | 8 | УрГУПС, кафедра УПИС | штатный | ||||||||||||||||||
Психология и педагогика | Неуймина И.В. старший преподаватель | Уральский гуманитарный институт. Специальность психология | 12 | 11 | 11 | УрГУПС кафедра История и философии, Ст. преподаватель | штатный | |||||||||||||||||||
Физическая культура | Мишнева С.Д. Ст. преподаватель | Свердловский областной педагогический колледж. Физическая культура | 12 | 11 | 11 | УрГУПС Кафедра «Физвоспитаня» Ст. преподаватель | штатный | |||||||||||||||||||
Потапова Н.В. Ст. преподаватель | Уральский государственный педагогический университет. Физическая культура и спорт | 13 | 13 | 13 | УрГУПС Кафедра «Физвоспитаня» Ст.
преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||||
Сергеев Е.А. Ст. преподаватель | Челябинская академия физической культуры. Физическая культура и спорт | 8 | 8 | 8 | УрГУПС Кафедра «Физвоспитаня» Ст. преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||||
По выбору студента | ||||||||||||||||||||||||||
Гуманитарные аспекты теории информации | Волынская А.В. доцент | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н. | 12 | 9 | 9 | УрГУПС кафедра «АТ и С» старший преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||
Управление персоналом | Шестопалова О.Н. доцент | Уральский государственный университет, специальность Социология | к. с. н. доцент | 9 | 8 | 8 | УрГУПС, кафедра УПИС | штатный | ||||||||||||||||||
Брюхова О.Ю. ассистент | Уральская государственный университет путей сообщения. Специальность Управление персоналом. Менеджер | 2 | 2 | 2 | УрГУПС, кафедра УПИС | штатный | ||||||||||||||||||||
С.2 Математический и естественнонаучный цикл | ||||||||||||||||||||||||||
Базовая часть | ||||||||||||||||||||||||||
Математика | Дерябин С.Л. профессор | Уральский государственный университет, математик | д.ф-м.н | 33 | 33 | 33 | УрГУПС кафедра Высшей математики, профессор | штатный | ||||||||||||||||||
Титов С.С. профессор | Уральский государственный университет, математик | д.ф-м.н. | 35 | 28 | 8 | УрГУПС кафедра «Высшая и прикладная математика», профессор | штатный | |||||||||||||||||||
Информатика, технологии программирования | Данилина И.И. доцент | Уральский государственный университет, информатик | к..ф-м..н. | 30 | 30 | 30 | УрГУПС Кафедра ИТЗИ | штатный | ||||||||||||||||||
Физика | Фишбейн Л.А. доцент | Уральский политехнический институт, ядерная физика. | к..ф-м..н доцент | 31 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра физика и химия, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Хан Е.Б. доцент | Уральский государственный университет, физика | к..ф-м..н доцент | 39 | 39 | 39 | УрГУПС кафедра физики, и химия, доцент | штатный | |||||||||||||||||||
Авксентьева Е.И. | Уральский государственный университет, физика | 8 | 2 | 2 | УрГУПС кафедра физики, и химия, доцент | штатный | ||||||||||||||||||||
Русинова Е.А. | Уральский государственный университет, физика | к..ф-м..н | 12 | 11 | 11 | УрГУПС кафедра физики, и химия, доцент | штатный | |||||||||||||||||||
Химия | Соколов В.Н. доцент | Уральский государственный университет, химия | к..т..н | УрГУПС кафедра физики, и химия, доцент | штатный | |||||||||||||||||||||
Экология | Кириллов М.В. доцент | Уральский государственный университет, | к..т..н | 8 | 6 | 6 | УрГУПС Кафедра Техносферная безопасность, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Модели массового обслуживания, Вероятность и статистика | Башуров В.В. доцент | Московский государственный университет, Прикладная математика | к..ф-м..н | 10 | 10 | 10 | УрГУПС Кафедра Высшая математика, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Вычислительная математика | Замыслов В.Е. доцент | Уральский государственный университет, математика | к..ф-м..н доцент | 38 | 15 | 15 | УрГУПС кафедра Высшая и прикладная математика, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Дисциплины по выбору студента | ||||||||||||||||||||||||||
Физические основы электроники | Штрапениен Г. | Омский государственный педагогический университет, Физика | к..ф.-м..н | 35 | 14 | 14 | УрГУПС Кафедра Электрические машины, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Теория цифровых автоматов | Нестеров В.Л. профессор | Уральский электромеханический институт инженеров транспорта, инженер-электрик | д.т.н. | 35 | 14 | 14 | УрГУПС Кафедра АТ и С, профессор | штатный | ||||||||||||||||||
С.3 Общепрофессиональный цикл | ||||||||||||||||||||||||||
Базовая часть | ||||||||||||||||||||||||||
Безопасность жизнедеятельности | Мочалин В.В. доцент | Уральский политехнический институт, радиоинженер | к.б.н. доцент | 23 | 19 | 19 | УрГУПС кафедра Техносферная безопасность доцент | штатный. | ||||||||||||||||||
Информационные технологии | Неволин Д.Г. профессор | Уральская государственная горно-геологическая академия, Технология и техника разведки месторождения полезных ископаемых | д.т.н. | 31 | 13 | 13 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации Проф. | штатный. | ||||||||||||||||||
Метрология, стандартизация, сертификация | Бердников И.А. доцент | Уральский государственный технический университет, Технология редких и рассеянных элементов | к..т..н | 33 | 26 | 26 | УрГУПС Кафедра Электрические машины, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Моделирование систем, Теория информационных процессов и систем | Вахрушев В.А. доцент | Уральский государственный университет, математика | к..ф-м..н доцент | 10 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра Высшая и прикладная математика, доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Информационные сети, | Паршин К.А. доцент | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н | 12 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Операционные системы | Жайворонская О.Ю. Ст. преподаватель | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | 5 | 5 | 5 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации Ст. преподаватель | штатный | |||||||||||||||||||
Управление данными, Представление знаний в информационных системах | Пащенко М.А. доцент | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н. | 25 | 18 | 18 | УрГУПС кафедра «АТ и С» старший доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Компьютерная геометрия и графика | Киселева Н.Н. доцент | Пермский политехнический институт, промышленное и гражданское строительство | к.п.н. | 31 | 16 | 16 | УрГУПС Зав. кафедрой Инженерная графика | штатный | ||||||||||||||||||
Архитектура ЭВМ и систем | Филимонова Т.С. | Уральский государственный университет путей сообщения, инженер – электрик. Автоматика телемеханика и связь | 8 | 4 | 4 | УрГУПС Кафедра Информационные технологии и защита информации, ассистент | штатный | |||||||||||||||||||
Теория передачи сигналов | Волынская А.В. доцент | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н. | 12 | 9 | 9 | УрГУПС кафедра «АТ и С» старший преподаватель | штатный | ||||||||||||||||||
Дисциплины по выбору студента | ||||||||||||||||||||||||||
Системы сбора информации о транспортных процессах | Русакова Е.А. | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | 19 | 16 | 16 | УрГУПС кафедра «АТ и С» старший доцент | штатный | |||||||||||||||||||
Системы искусственного интеллекта | Тропп В.А. | Уральская государственная горно-геологическая академия, | к.т.н доцент | 35 | 18 | 18 | Уральская государственная горно-геологическая академия, Кафедра «Информатика» | совместитель | ||||||||||||||||||
Цикл Специальных дисциплин | ||||||||||||||||||||||||||
Информационная безопасность и защита информации | Паршин К. | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н | 12 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Методы и аппаратура коммутации информационных потоков на ж.д. транспорте | Егоров В.Б. | Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер - электрик | . | 46 | 44 | 44 | УрГУПС кафедра «АТ и С» доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Системы и сети передачи данных на ж.д. транспорте | Неволин Д.Г. профессор | Уральская государственная горно-геологическая академия, Технология и техника разведки месторождения полезных ископаемых | д.т.н. | 31 | 13 | 13 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации Проф. | штатный. | ||||||||||||||||||
Корпоративные информационные системы | Паршин К.А. доцент | Уральская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н | 12 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра Информационные технологии и защита информации доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Проектирование информационных систем | Паршина Е.В. ст. преподаватель | Самарская академия путей сообщения инженер-электрик Микропроцессорные системы | к.т.н. | 8 | 4 | 4 | УрГУПС Кафедра «Связь» | |||||||||||||||||||
Сети ЭВМ и средства телекоммуникаций | Пащенко О.Н. Ст. преподаватель | Уральская государственная академия путей сообщения, АТ и С на ж.д. транспорте инженер - электрик | 10 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра АТ и С Ст. препод. | штатный | |||||||||||||||||||
Администрирование информационных систем | Гузенкова Е.В. ассистент | Уральская государственный университет путей сообщения, Информационные системы и технологии, инженер | 2 | 2 | 2 | кафедра Информационные технологии и защита информации ассистент | штатный | |||||||||||||||||||
Интеллектуальные информационные системы | Гузекова Е.В. ассистент | Уральская государственный университет путей сообщения, Информационные системы и технологии, инженер | 2 | 2 | 2 | кафедра Информационные технологии и защита информации ассистент | штатный | |||||||||||||||||||
Надежность информационных систем | Коваленко В.Н. доцент | Омская государственная академия путей сообщения инженер - электрик | к.т.н. | 20 | 18 | 18 | УрГУПС кафедра АТ и С доцент | штатный | ||||||||||||||||||
Волоконно-оптические и электрические линии связи | Мухамедзянов М.С. профессор | УГТУ-УПИ Радиотехнический факультет | к.т.н. | 38 | 36 | 36 | УрГУПС кафедра АТ и С профессор | штатный | ||||||||||||||||||
Организационная структура, техника и технологии ж.д. транспорта | Молчанова О.В. доцент | Уральская государственный университет путей сообщения, Информационные системы и технологии, инженер | к.т.н. | 10 | 10 | 10 | УрГУПС кафедра СУГР доцент | штатный |
ПРИЛОЖЕНИЕ II-08
Состояние учебно-информационного фонда по представленной к государственной аккредитации специальности
230201 "Информационные системы и технологии" по циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин
Основная образовательная программа | Учебная литература | Учебно-методические пособия | |||||
Код ОКСО (код перечня) | Наименование образовательной программы | Квалификация по ОКСО | Всего | С грифами | Коэффициент книгообеспеченности | Количество наименований | Количество экземпляров |
230201 | Информационные системы и технологии | Инженер | 126 | 64 | 0,56 | 154 | 4620 |
ПРИЛОЖЕНИЕ II-09
Уровень и качество подготовки по представленной к государственной аккредитации образовательной программе
190702 " Организация и безопасность движения "
Код и наименование ООП | Председатель ГАК (ИАК) | Замечания и рекомендации | Участие в ФЭПО |
1 | 2 | 3 | 4 |
230201 « Информационные системы и технологии » | Вохмянин Эдуард Константинович, Департамент корпоративной информатизации ОАО "РЖД", первый заместитель начальника департамента | Просмотр выполненных дипломных проектов и их защита позволяют выявить следующие недостатки в подготовке студентов: - в отдельных дипломных проектах недостаточно применяются современные экономические методики оценки эффективности внедрения новых разработок и технико-экономическое обоснование выбранных решений; - в процессе защиты дипломных проектов не все студенты смогли продемонстрировать на должном уровне знания нормативно-технической базы по охране труда и электробезопасности. Презентационный материал не имеет единого стандарта Предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов по данной специальности: - Открыть новую лабораторию сетевых технологий - Ввести корректировку в учебный план с целью увеличения часов на экономическую теорию |