WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

« Федеральное агентство по образованию Адыгейский государственный университет ...»

-- [ Страница 9 ] --

Рейтинговая оценка научно-исследовательской деятельности старших преподавателей АГУ за 2009 г.

Фамилия Имя Отчество Итог за 2009г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009г. Результативность НИДС за 2009г.
1 Плисенко Ольга Анатольевна 609,74 0,00 334,11 275,63
2 Хашханок Айвар Казбекович 528,65 105,00 73,65 350,00
3 Сельмидис Любовь Филипповна 278,00 20,00 145,00 113,00
4 Силина Татьяна Александровна 226,50 61,00 143,50 22,00
5 Баладжан Анна Норбертовна 190,50 0,00 190,50 0,00
6 Куприенко Наталия Николаевна 165,00 0,00 20,00 145,00
7 Карпенко Светлана Викторовна 161,50 0,00 103,50 58,00
8 Хатхе Асиет Асланбечевна 160,00 0,00 120,00 40,00
9 Терещенко Лариса Ивановна 149,00 0,00 90,00 59,00
10 Муготлев Мурат Аскарбиевич 146,49 5,00 141,49 0,00
11 Ушхо Адам Дамирович 145,00 0,00 140,00 5,00
12 Вержбицкий Игорь Владимирович 143,00 0,00 90,00 53,00
13 Кумпилова Бэла Анзауровна 135,00 5,00 130,00 0,00
14 Мамедова Майя Акоповна 130,72 0,00 130,72 0,00
15 Мамышева Зуриет Зулькаринавна 128,00 0,00 70,00 58,00
16 Бучацкий Павел Юрьевич 127,00 0,00 50,00 77,00
17 Шапина Людмила Николаевна 125,13 20,00 56,13 49,00
18 Плема Татьяна Дмитриевна 122,00 0,00 25,00 97,00
19 Резников Андрей Владимирович 110,00 10,00 40,00 60,00
20 Анчокова Зарема Руслановна 106,00 0,00 10,00 96,00
21 Набокова Шахидат Канаметовна 104,00 0,00 0,00 104,00
22 Нагоев Аслан Владимирович 101,00 0,00 66,00 35,00
23 Чечин Андрей Владимирович 100,00 5,00 65,00 30,00
24 Азашикова Фатима Рамазановна 95,91 5,00 90,91 0,00
25 Бессонова Лариса Петровна 95,00 5,00 90,00 0,00
26 Манько Иван Николаевич 95,00 55,00 40,00 0,00
27 Басто Салим Батмизович 90,00 0,00 20,00 70,00
28 Хачак Бэла Нальбиевна 90,00 0,00 55,00 35,00
29 Женетль Нуриет Хамедовна 80,00 0,00 20,00 60,00
30 Хасанова Сульета Гидовна 79,00 0,00 50,00 29,00
31 Хурум Разиет Юнусовна 78,75 0,00 58,75 20,00
32 Шебанец Татьяна Михайловна 77,00 0,00 25,00 52,00
33 Зейтунян Марина Александровна 75,90 5,00 70,90 0,00
34 Сташ Зарема Кималовна 75,00 5,00 70,00 0,00
35 Уджуху Сусанна Моссовна 74,00 0,00 50,00 24,00
36 Коробков Виктор Николаевич 74,00 0,00 50,00 24,00
37 Рюхина Ольга Фёдоровна 73,00 0,00 65,00 8,00
38 Брантова Фатимет Султановна 72,00 20,00 30,00 22,00
39 Новиков Александр Николаевич 71,00 0,00 35,00 36,00
40 Хаткова Светлана Баматовна 66,70 15,00 37,70 14,00
41 Гумова Мерем Джанчериевна 65,00 0,00 30,00 35,00
42 Тутарищев Альберт Казбекович 65,00 0,00 45,00 20,00
43 Хуако Анжела Аскеровна 64,00 5,00 45,00 14,00
44 Беджанова Людмила Ермолаевна 61,00 0,00 20,00 41,00
45 Шопин Андрей Владимирович 55,00 10,00 45,00 0,00
46 Цей Бэлла Адамовна 55,00 55,00 0,00 0,00
47 Бахов Давлетук Ереджибович 55,00 55,00 0,00 0,00
48 Мирза Мурат Юнусович 55,00 0,00 40,00 15,00
49 Тлехуч Саният Муратовна 51,00 0,00 30,00 21,00
50 Удычак Фатима Нурбиевна 51,00 0,00 15,00 36,00
51 Панеш Сусана Рамазановна 50,00 5,00 45,00 0,00
52 Матыжева Аминет Кущуковна 50,00 5,00 45,00 0,00
53 Леонтьев Александр Михайлович 50,00 5,00 10,00 35,00
54 Непсо Бислан Атамович 50,00 0,00 0,00 50,00
55 Белова Дина Владимировна 50,00 0,00 50,00 0,00
56 Барановская Людмила Григорьевна 50,00 0,00 20,00 30,00
57 Беликов Александр Викторович 50,00 5,00 0,00 45,00
58 Хаконова Ирина Байзетовна 45,00 0,00 45,00 0,00
59 Пханаева Саида Нурбиевна 44,00 5,00 25,00 14,00
60 Джолова Мерем Махмудовна 43,00 0,00 15,00 28,00
61 Кизянов Александр Федорович 43,00 5,00 10,00 28,00
62 Бобрышева Людмила Кадырьбечевна 41,00 0,00 20,00 21,00
63 Овчаров Иван Николаевич 41,00 5,00 10,00 26,00
64 Хаджоков Мадин Юнусович 40,00 0,00 40,00 0,00
65 Тутарищева Светлана Муратовна 40,00 5,00 35,00 0,00
66 Кубов Нарт Чиназович 35,00 0,00 35,00 0,00
67 Пшизова Елена Насурдиновна 33,00 0,00 20,00 13,00
68 Полун Евгения Александровна 30,00 30,00 0,00 0,00
69 Ушхо Тайбет Аслановна 30,00 0,00 20,00 10,00
70 Мегрикян Ирина Геннадьевна 30,00 0,00 10,00 20,00
71 Понокова Дана Измайловна 30,00 10,00 20,00 0,00
72 Тюльпарова Аминет Рашидовна 28,00 0,00 0,00 28,00
73 Беликова Татьяна Геннадьевна 27,00 0,00 10,00 17,00
74 Афамготов Эдуард Магометович 25,00 0,00 25,00 0,00
75 Хутыз Разиет Шумафовна 25,00 0,00 0,00 25,00
76 Тамова Мариет Кадырбечевна 25,00 5,00 10,00 10,00
77 Мелконян Наталья Исаковна 22,00 0,00 10,00 12,00
78 Беданоков Шумаф Дзулиевич 22,00 0,00 15,00 7,00
79 Донцова Наталья Викторовна 20,00 0,00 20,00 0,00
80 Гущина Наталья Петровна 20,00 0,00 20,00 0,00
81 Сиксимов Николай Михайлович 20,00 0,00 20,00 0,00
82 Ожев Аслан Николаевич 20,00 0,00 20,00 0,00
83 Сихаджок Зарема Рамазановна 20,00 0,00 20,00 0,00
84 Воронов Виктор Фёдорович 20,00 0,00 10,00 10,00
85 Гашева Ирина Аскеровна 20,00 0,00 20,00 0,00
86 Нагоева Рузана Аслановна 20,00 10,00 10,00 0,00
87 Чувакин Анатолий Леонидович 20,00 0,00 10,00 10,00
88 Золотцева Елена Викторовна 20,00 0,00 10,00 10,00
89 Макаров Владимир Борисович 20,00 0,00 20,00 0,00
90 Калашникова Светлана Ивановна 19,00 0,00 0,00 19,00
91 Андриевский Иван Дмитриевич 17,50 0,00 17,50 0,00
92 Трусов Владимир Анатольевич 15,00 0,00 5,00 10,00
93 Малевич Людмила Ивановна 15,00 0,00 0,00 15,00
94 Пшизова Анжела Руслановна 15,00 5,00 10,00 0,00
95 Биштова Тамара Рамазановна 14,70 0,00 7,70 7,00
96 Беданокова Асият Муратовна 14,00 0,00 0,00 14,00
97 Меретуков Мурат Батырбиевич 10,00 0,00 10,00 0,00
98 Хакуринова Саида Юрьевна 10,00 0,00 10,00 0,00
99 Ченишхова Мовлидхан Юрьевна 10,00 0,00 10,00 0,00
100 Макарова Светлана Владимировна 10,00 10,00 0,00 0,00
101 Хачецуков Заур Махмудович 10,00 5,00 5,00 0,00
102 Пчентлешева Тамара Хабечевна 10,00 0,00 10,00 0,00
103 Ишков Николай Григорьевич 10,00 0,00 10,00 0,00
104 Овсова Алина Алексеевна 10,00 0,00 10,00 0,00
105 Резинькова Софья Александровна 10,00 0,00 10,00 0,00
106 Напсо Индар Мадинович 8,00 0,00 0,00 8,00
107 Турк Аслан Русланович 7,00 0,00 0,00 7,00
108 Журавлёва Алефтина Фёдоровна 7,00 0,00 0,00 7,00
109 Афанасьева Светлана Стефановна 5,00 0,00 0,00 5,00
110 Хатукай Саида Аслановна 5,00 5,00 0,00 0,00

Рейтинговая оценка научно-исследовательской деятельности

ассистентов АГУ за 2009 г.

Фамилия Имя Отчество Итог за 2009г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009г. Результативность НИДС за 2009г.
1 Шаповалов Максим Игоревич 294,98 5,00 282,98 7,00
2 Бойченко Сергей Евгеньевич 214,14 0,00 182,14 32,00
3 Козловская Марина Александровна 200,00 15,00 110,00 75,00
4 Позднякова Татьяна Сергеевна 194,75 0,00 117,75 77,00
5 Шебанец Елена Юрьевна 143,00 0,00 115,00 28,00
6 Кодзова Зуриет Нурбиевна 131,00 0,00 26,00 105,00
7 Кулакова Юлия Владимировна 108,65 0,00 83,65 25,00
8 Киржинова Карина Нурбиевна 95,00 0,00 95,00 0,00
9 Жукова Любовь Владимировна 90,00 0,00 90,00 0,00
10 Иванова Зарема Заурбиевна 82,80 0,00 32,80 50,00
11 Берестнева Александра Валерьевна 65,00 15,00 50,00 0,00
12 Полякова Светлана Владимировна 64,75 0,00 51,25 13,50
13 Артисевич Анжела Евгеньевна 64,00 0,00 35,00 29,00
14 Туова Марина Руслановна 60,00 0,00 30,00 30,00
15 Замай Светлана Юрьевна 50,00 0,00 50,00 0,00
16 Басте Фатима Юсуфовна 50,00 0,00 20,00 30,00
17 Прошина Татьяна Александровна 47,00 0,00 40,00 7,00
18 Сташ Айдамир Хазретович 45,00 0,00 45,00 0,00
19 Богданова Елена Александровна 45,00 0,00 45,00 0,00
20 Тлишева Аминат Исмаиловна 41,00 0,00 20,00 21,00
21 Лиходед Ольга Фёдоровна 40,00 0,00 25,00 15,00
22 Краснов Денис Владимирович 38,00 0,00 20,00 18,00
23 Кучмезова Людмила Леонидовна 35,00 0,00 35,00 0,00
24 Болокова Анисет Теувежевна 35,00 0,00 25,00 10,00
25 Хандожко Александра Алексеевна 35,00 0,00 20,00 15,00
26 Четав Разиет Теучежевна 32,00 0,00 10,00 22,00
27 Грекалова Ирина Николаевна 25,00 0,00 10,00 15,00
28 Катмамбетов Мурат Измайлович 20,00 10,00 10,00 0,00
29 Максимов Сергей Александрович 20,00 0,00 10,00 10,00
30 Мелконян Гаянэ Амаяковна 20,00 0,00 20,00 0,00
31 Бегеретов Алим Шхамбиевич 15,00 0,00 10,00 5,00
32 Кузнецов Дмитрий Сергеевич 15,00 0,00 15,00 0,00
33 Шлюпикова Олеся Александрова 15,00 0,00 15,00 0,00
34 Тазов Руслан Капланович 10,00 0,00 10,00 0,00
35 Молчанова Алла Викторовна 10,00 0,00 0,00 10,00
36 Ужбанокова Дариет Хазреталиевна 10,00 0,00 10,00 0,00
37 Тлебзу Ася Даудовна 10,00 0,00 10,00 0,00
38 Акатов Алексей Валерьевич 5,00 0,00 0,00 5,00

Рейтинговая оценка научно-исследовательской деятельности

кафедр АГУ за 2009 г.

Кафедра Итог за 2009г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009 г. Результативность НИРС за 2009 г.
Кафедра географии 828,85 14,44 619,12 192,29
Кафедра теории, истории музыки и методики музыкального воспитания 486,91 42,5 353,41 91
Кафедра педагогики и социальной психологии 470,39 20,92 377,77 71,69
Кафедра физиологии 456,54 25,6 375,81 55,36
Кафедра немецкой филологии 399,33 20 240,83 138,5
Кафедра алгебры и геометрии 311,58 19 249,24 43,33
Кафедра ботаники 295,74 15 181,57 99,17
Кафедра философии и социологии 291,32 36,67 243,54 11,11
Кафедра русского языка 286,07 19,67 234,40 32
Кафедра теоретических основ физического воспитания 277,14 46,25 188,08 42,75
Кафедра отечественной истории 271,23 42,67 157,78 45,34
Кафедра психологии 262,67 9 209,33 44,34
Кафедра экономики и управления 251,84 34,94 206,19 10,71
Кафедра общей педагогики 245,96 26,67 178,16 41,13
Кафедра легкой атлетики 244,79 37,67 142,45 64,67
Кафедра теории и истории государства и права и политологии 234,44 19,7 189,74 25
Кафедра литературы и журналистики 224,96 38,83 173,52 12,61
Кафедра русского языка и методики преподавания 218,47 37,75 105,81 74,92
Кафедра хорового дирижирования 218,22 32,7 153,12 31,7
Кафедра учета и финансирования 215,72 15,07 156,86 47,93
Кафедра педагогической психологии 205,49 30 117,09 58,4
Кафедра медико-биологических дисциплин 194,93 10 142,1 42,83
Кафедра истории и культуры адыгов 181,50 30,22 131,17 23,44
Кафедра педагогики и педагогических технологий 178,99 40,91 91,16 47,36
Кафедра русской филологии 162,36 25,1 68,44 68,9
Кафедра спортивной борьбы 158,97 53,7 42,37 69,6
Кафедра адыгейской филологии 155,85 36 73,59 46
Кафедра изобразительного искусства 154,56 26,66 49,01 75,89
Кафедра управления персоналом 153,77 9,29 106,91 37,57
Кафедра английской филологии 150,23 8,33 88,84 53,06
Кафедра химии 142,93 12,5 43,43 66,88
Кафедра экономической теории 139,17 16 90,97 32,2
Кафедра АСОИУ 136,42 10 76,88 49,54
Кафедра общего языкознания 134,99 17,75 104,24 13
Кафедра математических методов и информационных технологий 132,9 8,13 71,03 44,75
Кафедра французской филологии 132 8,5 85,8 37,7
Кафедра конституционного права 126,83 9,62 98,22 19
Кафедра естественно-математических дисциплин и методики их преподавания в системе начального и дошкольного образования 125,26 6,7 44,15 74,44
Кафедра информатики и вычислительной техники 109,61 11,25 61,86 29,2
Кафедра музыкальных инструментов 104,86 11,43 73,29 20,29
Кафедра всеобщей истории 103,91 24,29 38,62 41
Кафедра теоретической физики 101,67 10,47 78,83 12,08
Кафедра математического анализа и методики преподавания математики 97,81 10,45 48,,18 19,18
Кафедра уголовного права 94,05 10,79 29,53 13,21
Кафедра спортивных игр 90,83 10,33 57,83 22,67
Кафедра арабского и вторых иностранных языков 88,13 5 35,85 50
Кафедра прикладной математики и информационных технологий 76,10 8,67 39,44 28
Кафедра гражданского права 69,45 16,91 44,55 8
Кафедра гимнастики 64,67 4,17 43,33 17,17
Кафедра иностранных языков 54,95 7,08 37,54 10,33
Кафедра физического воспитания 51,42 11,67 28,5 11,25
Кафедра ОБЖ 48,24 5,56 23,68 19
Кафедра спортивных дисциплин и биомеханики 27,4 10,5 10,5 6,4

Общественные

Кафедра Итог за 2009 г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009 г. Результативность НИРС за 2009 г.
1. Кафедра педагогики и социальной психологии 470,39 20,92 377,77 71,69
2. Кафедра философии и социологии 291,32 36,67 243,54 11,11
3. Кафедра отечественной истории 271,23 42,67 157,78 45,34
4. Кафедра психологии 262,67 9 209,33 44,34
5. Кафедра экономики и управления 251,84 34,94 206,19 10,71
6. Кафедра общей педагогики 245,96 26,67 178,16 41,13
7. Кафедра теории и истории государства и права и политологии 234,44 19,7 189,74 25
8. Кафедра учета и финансирования 215,72 15,07 156,86 47,93
9. Кафедра педагогической психологии 205,49 30 117,09 58,4
10. Кафедра педагогики и педагогических технологий 178,99 40,91 91,16 47,36
11. Кафедра управления персоналом 153,77 9,29 106,91 37,57
12. Кафедра экономической теории 139,17 16 90,97 32,2
13. Кафедра конституционного права 126,83 9,62 98,22 19
14. Кафедра всеобщей истории 103,91 24,29 38,62 41
15. Кафедра уголовного права 94,05 10,79 29,53 13,21
16. Кафедра гражданского права 69,45 16,91 44,55 8

Гуманитарные

Кафедра Итог за 2009 г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009 г. Результативность НИРС за 2009 г.
Кафедра немецкой филологии 399,33 20 240,83 138,5
Кафедра русского языка 286,07 19,67 234,40 32
Кафедра литературы и журналистики 224,96 38,83 173,52 12,61
Кафедра русского языка и методики преподавания 218,47 37,75 105,81 74,92
Кафедра истории и культуры адыгов 181,50 30,22 131,17 23,44
Кафедра русской филологии 162,36 25,1 68,44 68,9
Кафедра адыгейской филологии 155,85 36 73,59 46
Кафедра английской филологии 150,23 8,33 88,84 53,06
Кафедра общего языкознания 134,99 17,75 104,24 13
Кафедра французской филологии 132 8,5 85,8 37,7
Кафедра арабского и вторых иностранных языков 88,13 5 35,85 50
Кафедра иностранных языков 54,95 7,08 37,54 10,33

Искусство, искусствоведение

Кафедра Итог за 2009 г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009 г. Результативность НИРС за 2009 г.
Кафедра теории, истории музыки и методики музыкального воспитания 486,91 42,5 353,41 91
Кафедра хорового дирижирования 218,22 32,7 153,12 31,7
Кафедра изобразительного искусства 154,56 26,66 49,01 75,89
Кафедра музыкальных инструментов 104,86 11,43 73,29 20,29

Естественные и точные науки

Кафедра Итог за 2009 г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009г. Результативность НИРС за 2009 г.
1. Кафедра географии 828,85 14,44 619,12 192,29
2. Кафедра физиологии 456,54 25,6 375,81 55,36
3. Кафедра алгебры и геометрии 311,58 19 249,24 43,33
4. Кафедра ботаники 295,74 15 181,57 99,17
5. Кафедра медико-биологических дисциплин 194,93 10 142,1 42,83
6. Кафедра химии 142,93 12,5 43,43 66,88
7. Кафедра АСОИУ 136,42 10 76,88 49,54
8. Кафедра математических методов и информационных технологий 132,9 8,13 71,03 44,75
9. Кафедра естественно-математических дисциплин и методики их преподавания в системе начального и дошкольного образования 125,26 6,7 44,15 74,44
10. Кафедра информатики и вычислительной техники 109,61 11,25 61,86 29,2
11. Кафедра теоретической физики 101,67 10,47 78,83 12,08
12. Кафедра математического анализа и методики преподавания математики 97,81 10,45 48,,18 19,18
13. Кафедра прикладной математики и информационных технологий 76,10 8,67 39,44 28
14. Кафедра ОБЖ 48,24 5,56 23,68 19

Физическая культура и спорт

Кафедра Итог за 2009 г. Кадровый потенциал Результативность НИД за 2009 г. Результативность НИРС за 2009 г.
1. Кафедра теоретических основ физического воспитания 277,14 46,25 188,08 42,75
2. Кафедра легкой атлетики 244,79 37,67 142,45 64,67
3. Кафедра спортивной борьбы 158,97 53,7 42,37 69,6
4. Кафедра спортивных игр 90,83 10,33 57,83 22,67
5. Кафедра гимнастики 64,67 4,17 43,33 17,17
6. Кафедра физического воспитания 51,42 11,67 28,5 11,25
7. Кафедра спортивных дисциплин и биомеханики 27,4 10,5 10,5 6,4

Рейтинговая оценка научно-исследовательской деятельности факультетов за 2009 г.

Список факультетов Итог за 2009 г.
1. Факультет естествознания 431,02
2. Филологический факультет 279,10
3. Институт искусств 241,14
4. Факультет иностранных языков 192,42
5. Исторический факультет 187,57
6. Педагогический факультет 182,05
7. Университетские кафедры 181,26
8. Экономический факультет 178,68
9. Юридический факультет 172,07
10. Факультет адыгейской филологии и культуры 166,57
11. Факультет математики и компьютерных наук 148,78
12. Институт физической культуры и дзюдо 138,37
13. Физический факультет 119,05

Места, занимаемые факультетами по результатам НИД за период 2005-2009гг.


Факультеты 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Естествознания 2 3 1 1 1
Филологический 9 5 6 5 2
Институт искусств 7 6 11 6 3
Иностранных языков 11 8 9 8 4
Исторический 1 4 3 4 5
Педагогический 3 2 2 3 6
Экономический 8 12 4 10 7
Юридический 10 11 12 11 8
Адыг. филологии и культуры 5 1 5 2 9
Математики и комп. наук 6 9 10 9 10
ИФКиД 4 7 8 7 11
Физический 12 10 7 12 12


Динамика рейтинговых показателей факультетов в 2006-2009гг.


Факультеты Итог за 2006 г., в баллах Итог за 2007 г., в баллах Итог за 2008 г., в баллах Итог за 2009 г., в баллах
Естествознания 179 261 255,8 431,02
Филологический 138 125 171,0 279,10
Институт искусств 127 97,1 169,8 241,14
Иностранных языков 85 105 150,4 192,42
Исторический 163 138 175,6 187,57
Педагогический 211 153 199,4 182,05
Экономический 71 135,7 106,9 178,68
Юридический 74 75 106,22 172,07
Адыг. филологии и культуры 240 135,5 230,5 166,57
Математики и комп. наук 80 97,2 141,4 148,78
ИФКиД 121 112 168,9 138,37
Физический 77 121 105,09 119,05


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||
 





<


 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.