«МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО «Гродненский государственный аграрный университет» ...»
Приложение Ж
Нормативы расхода и структура кормов для дойного стада (годовые) [8]
Среднегодовой удой, кг | Расход на 1 гол. | На 1 ц молока, ц к.ед | Структура кормов, % | ||||||||
ц к. ед. | ц пер. прот. | концентраты | сено | сенаж | солома | силос | корнеплоды | картофель | зел. корм | ||
2500 | 32,0 | 3,0 | 1,28 | 20 | 8 | 11 | 4.5 | 13,5 | 7 | 3 | 33 |
2600 | 32,7 | 3,1 | 1,26 | 2l | 8 | 11 | 4,5 | 12.5 | 7 | 3 | 33 |
2700 | 33,4 | 3,2 | 1,24 | 21 | 8 | 11 | 4,5 | 12,5 | 7 | 3 | 33 |
2800 | 34,0 | 3,3 | 1,21 | 22 | 8 | 11 | 4,0 | 12,0 | 7 | 3 | 33 |
2900 | 34,6 | 3,4 | 1,19 | 22 | 8 | 11 | 4,0 | 12,0 | 7 | 3 | 33 |
3000 | 35,3 | 3,5 | 1,18 | 23 | 8 | 11 | 3,5 | 11,5 | 7 | 3 | 33 |
3100 | 36,2 | 3,5 | 1,17 | 23 | 8 | 11 | 3,5 | 11,5 | 7 | 3 | 33 |
3200 | 37,0 | 3,7 | 1,16 | 23 | 8 | 11 | 3,5 | 11,5 | 7 | 3 | 33 |
3300 | 37,8 | 3,7 | 1,14 | 24 | 8 | 11 | 3,0 | 11,0 | 7 | 3 | 33 |
3400 | 38,6 | 3,9 | 1,13 | 24 | 8 | 11 | 3,0 | 11,0 | 7 | 3 | 33 |
3500 | 39,4 | 4,0 | 1,12 | 25 | 8 | 10 | 3,0 | 11,0 | 7 | 3 | 33 |
3600 | 40,1 | 4,0 | 1,11 | 25 | 8 | 10 | 2,5 | 10,5 | 7 | 3 | 33 |
3700 | 40,9 | 4,1 | 1,10 | 26 | 8 | 10 | 2,5 | 10,5 | 7 | 3 | 33 |
3800 | 41,5 | 4,2 | 1,09 | 26 | 8 | 10 | 2,5 | 10,5 | 7 | 3 | 33 |
3900 | 42,2 | 4,3 | 1,08 | 27 | 8 | 10 | 2,0 | 11,0 | 7 | 3 | 32 |
4000 | 42,9 | 4,4 | 1,07 | 28 | 8 | 10 | - | 11,0 | 8 | 3 | 32 |
4100 | 43,8 | 4,5 | 1,07 | 28 | 8 | 10 | - | 11,0 | 8 | 3 | 32 |
4200 | 44,8 | 4,6 | 1,07 | 29 | 8 | 10 | - | 11,0 | 8 | 3 | 31 |
4300 | 45,7 | 4,7 | 1,06 | 30 | 8 | 10 | - | 10,0 | 8 | 3 | 31 |
4400 | 46,5 | 4,8 | 1,06 | 30 | 8 | 10 | - | 10,0 | 8 | 3 | 31 |
4500 | 47,3 | 4,9 | 1,05 | 31 | 8 | 9 | - | 10,0 | 8 | 3 | 3l |
4600 | 48,1 | 5,0 | 1,05 | 31 | 8 | 9 | - | 10,0 | 8 | 3 | 31 |
4700 | 48,8 | 5,1 | 1,04 | 32 | 8 | 9 | - | 10,0 | 8 | 3 | 30 |
4800 | 49,5 | 5,2 | 1,03 | 32 | 8 | 9 | - | 10,0 | 8 | 3 | 30 |
4900 | 50,3 | 5,3 | 1,03 | 32 | 8 | 9 | - | 10,0 | 8 | 3 | 30 |
5000 | 51,6 | 5,5 | 1,03 | 33 | 8 | 9 | - | 9,0 | 8 | 3 | 30 |
5100 | 52,5 | 5,6 | 1,03 | 33 | 8 | 9 | - | 9,0 | 8 | 3 | 30 |
5200 | 53,7 | 5,7 | 1,03 | 33 | 8 | 9 | - | 9,0 | 8 | 3 | 30 |
5300 | 54,8 | 5,9 | 1,03 | 34 | 8 | 8 | - | 9,0 | 8 | 3 | 30 |
5400 | 55,7 | 6,0 | 1,03 | 34 | 8 | 8 | - | 9,0 | 8 | 3 | 29 |
5500 | 56,6 | 6,1 | 1,03 | 35 | 8 | 8 | - | 9,0 | 8 | 3 | 29 |
5600 | 57,5 | 6,2 | 1,03 | 35 | 8 | 8 | - | 9,0 | 8 | 3 | 29 |
5700 | 58,3 | 6,3 | 1,02 | 36 | 8 | 8 | - | 8,0 | 8 | 3 | 29 |
5800 | 59,2 | 6,4 | 1,02 | 36 | 8 | 8 | - | 8,0 | 8 | 3 | 29 |
5900 | 60,2 | 6,6 | 1,02 | 37 | 8 | 8 | - | 8,0 | 8 | 3 | 28 |
6000 | 61,1 | 6,7 | 1,02 | 37 | 8 | 8 | - | 8,0 | 8 | 3 | 28 |
Продолжение приложения Ж
Нормативы расхода и структура кормов для КРС (годовые)
Продукция выращивания на 1 гол. | Расход кормов на 1 гол. | На 1 ц прироста, ц к.ед. | Структура кормов, % | |||||||||
грамм в сутки | всего за год | ц к. ед. | ц пер протеина | концентраты | сено | сенаж | солома | силос | корнеплоды | зеленый корм | молоко, обрат, ЗЦМ | |
350 | 128 | 11,0 | 1,2 | 9,3 | 22 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 28 | 4 |
400 | 146 | 13,3 | 1,3 | 9,1 | 23 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 27 | 4 |
450 | 164 | 14,8 | 1,5 | 9,0 | 24 | 8 | 13 | 7 | 11 | 7 | 26 | 4 |
500 | 182 | 16,1 | 1,6 | 8,8 | 25 | 8 | 13 | 6 | 11 | 6 | 26 | 5 |
550 | 201 | 17,6 | 1,7 | 8,7 | 25 | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 26 | 5 |
600 | 219 | 19,0 | 1,9 | 8,7 | 25 | 8 | 13 | 5 | 12 | 6 | 26 | 5 |
650 | 237 | 20,4 | 2,0 | 8,6 | 26 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 26 | 5 |
700 | 255 | 21,8 | 2,1 | 8,5 | 27 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 25 | 5 |
750 | 274 | 23,3 | 2,3 | 8,5 | 27 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 24 | 5 |
800 | 292 | 24,7 | 2,4 | 8,4 | 28 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 22 | 6 |
850 | 310 | 26,1 | 2,6 | 8,4 | 28 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 22 | 6 |
900 | 328 | 27,4 | 2.7 | 8,3 | 29 | 8 | 14 | 4 | 12 | 6 | 21 | 6 |
950 | 347 | 27,8 | 2,8 | 8,0 | 29 | 7 | 15 | 3 | 13 | 6 | 21 | 6 |
1000 | 365 | 28,2 | 2,9 | 7,7 | 30 | 7 | 15 | 3 | 13 | 6 | 20 | 6 |
1050 | 383 | 28,6 | 3,1 | 7,5 | 31 | 7 | 15 | 3 | 13 | 6 | 19 | 6 |
1100 | 401 | 29,2 | 3,2 | 7,3 | 32 | 7 | 15 | 3 | 13 | 6 | 18 | 6 |
1150 | 420 | 30,6 | 3,4 | 7,3 | 34 | 7 | 16 | 2 | 13 | 6 | 16 | 6 |
1200 | 438 | 31,5 | 3,5 | 7,2 | 36 | 7 | 16 | 2 | 13 | 6 | 14 | 6 |
Продолжение приложения Ж
Нормативы расхода и структура кормов для свиноводческих ферм с обычной технологией производства (годовые)
Продукция выращивания на 1 гол. | Расход кормов на 1 гол | На 1 ц прироста, ц к ед | Структура кормов, % | ||||||||
грамм в сутки | всего за год | ц к. ед. | ц пер. протеина | концентраты | трав. мука | силос | корнеплоды | картофель | зеленые корма | молоко, обрат, ЗЦМ | |
240 | 88 | 4,7 | 0,50 | 5,3 | 72 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
260 | 95 | 5,0 | 0,53 | 5,2 | 72 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
290 | 106 | 5,4 | 0,57 | 5,1 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
340 | 124 | 6,3 | 0,67 | 5,1 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
370 | 135 | 6,9 | 0,73 | 5,1 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
400 | 146 | 7,3 | 0,78 | 5,0 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
450 | 164 | 8,3 | 0,87 | 5,0 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
500 | 182 | 9,1 | 0,96 | 5,0 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
550 | 201 | 9,9 | 1,04 | 4,9 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
600 | 219 | 10,7 | 1,12 | 4,9 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
650 | 237 | 11,4 | 1,20 | 4,8 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
700 | 255 | 12,2 | 1,28 | 4,8 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
800 | 292 | 13,7 | 1,45 | 4,7 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
900 | 328 | 15,4 | 1,62 | 4,7 | 79 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Приложение З
Оптимальные нормы высева семян I класса основных полевых культур [8]
Культура | Норма высева, кг/га |
Зерновые, зернобобовые, гречиха, ячмень | 170 – 230 |
рожь (тетраплоидная) | 200 – 220 |
овес | 160 – 200 |
рожь (диплоидная) | 180 – 200 |
тритикале | 200 – 320 |
горох | 250 – 300 |
вика | 250 – 280 |
Однолетние кормовые культуры и их смеси | |
люпин | 170 – 180 |
люпино-овсяная смесь на зеленый корм | 140 – 150 (люпин) и 60 – 70 (овес) |
Кукуруза на силос | 25 – 40 |
Многолетние травы | |
клевер луговой | 6 – 8 |
ежа сборная | 6 – 8 |
Кормовая свекла одноростковая многоростковая | 8 – 10 16 – 18 |
Картофель | 300 – 400 |
Сахарная свекла одноростковая многоростковая | 5 – 6 6 – 8 |
Рапс яровой озимый | 5 – 6 6 – 8 |
Приложение И
Питательная ценность кормов [8]
Виды кормов | Содержится в 1 ц корма, ц | |
к. ед. | перевариваемого протеина | |
Концентраты | 1,10 | 0,093 |
Солома | 0,20 | 0,005 |
Зеленый корм: естественных угодий | 0,20 | 0,026 |
улучшенных угодий | 0,21 | 0,025 |
сеяных трав | 0,21 | 0,023 |
Сено: естественных угодий | 0,42 | 0,055 |
улучшенных угодий | 0,44 | 0,040 |
сеяных трав | 0,48 | 0,049 |
Сенаж | 0,29 | 0,022 |
Силос: кукурузный | 0,20 | 0,014 |
разнотравный | 0,15 | 0,014 |
Картофель | 0,30 | 0,010 |
Корнеплоды | 0,12 | 0,009 |
Приложение К
Примерный выход зеленого корма по месяцам пастбищного периода [8]
Угодья и культуры | В % к валовому сбору | |||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |
Пастбища естественные суходольные без орошения | 15 | 35 | 20 | 15 | 10 | 5 |
с орошением | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | - |
с временно избыточным увлажнением | 11 | 30 | 27 | 17 | 12 | 3 |
Пастбища на низинных лугах: | ||||||
без орошения | 25 | 24 | 14 | 21 | 16 | - |
с орошением | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | - |
Пойменные пастбища (без орошения) | 7 | 35 | 20 | 18 | 12 | 8 |
Культурные пастбища без орошения | 15 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 |
Многолетние травы (бобово-злаковые) | ||||||
на минеральных почвах | 13 | 28 | 28 | 19 | 12 | - |
на торфяниках | 14 | 27 | 26 | 26 | 10 | - |
Ежа сборная | 32 | 32 | - | 21 | 15 | - |
Вико (горохо) - овсяная различных сроков посева | ||||||
- | 15 | 70 | 15 | |||
Кукуруза на зеленый корм | - | - | - | 50 | 50 | |
Кормовой люпин | - | - | 45 | 55 | - | - |
Озимая рожь | 100 | - | - | - | - | - |
Озимый рапс | 80 | 20 | - | - | - | - |
Подсевная сераделла | - | - | - | 20 | 70 | 10 |
Пожнивной люпин | - | - | - | - | 10 | 90 |
Редька масличная | - | - | - | - | - | 100 |
Горчица белая | - | - | - | - | - | 100 |
Яровой рапс | - | - | - | - | - | 100 |
Пожнивной турнепс | - | - | - | - | - | 100 |
Приложение Л
Примерные схемы севооборотов
Полевые севообороты на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных, подстилаемые моренным суглинком ближе 1 м
Схема 1 1. Озимые + клевер
| Схема 2
|
Схема 3
|
Кормовые севообороты
Схема 1
| Схема 2
|
Продолжение приложения Л
Полевые севообороты для хозяйств с развитым молочно-мясным скотоводством и свиноводством
Схема 1
| Схема 2
|
Схема 3
|
Полевые севообороты на дерново-подзолистых супесчаных, подстилаемые глубже 1 м моренным суглинком и песком
Схема 1
| Схема 2
|
Приложение М
Нормативы затрат труда на 1 га посева основных сельскохозяйственных культур [8]
Культуры | Урожайность, ц/га | Прямые затраты труда на 1 га, чел.-ч. |
1 | 2 | 3 |
Зерновые | 28 | 30 |
36 | 32 | |
40 | 34 | |
50 | 35 | |
60 | 38 | |
70 | 39 | |
Картофель | 180 | 246 |
220 | 261 | |
300 | 275 | |
400 | 292 | |
450 | 295 | |
Сахарная свекла | 300 | 288 |
350 | 301 | |
400 | 316 | |
450 | 324 | |
600 | 336 | |
700 | 343 | |
Рапс | 28 | 29 |
32 | 30 | |
36 | 31 | |
40 | 32 | |
Овощи | 350 | 487 |
400 | 527 | |
450 | 566 | |
Лен-долгунец (треста) | 23 | 97 |
27 | 102 | |
31 | 109 | |
35 | 111 | |
Кормовые корнеплоды | 300 | 409 |
400 | 480 | |
500 | 500 | |
600 | 540 | |
800 | 576 | |
Многолетние травы на зеленый корм | 150 | 7,51 |
200 | 9,97 | |
250 | 12,40 | |
300 | 14,89 | |
350 | 17,35 | |
400 | 19,80 |
Продолжение приложения М
1 | 2 | 3 |
Многолетние травы на сенаж | 100 | 8,28 |
125 | 9,86 | |
150 | 11,42 | |
175 | 12,99 | |
200 | 14,56 | |
Многолетние травы на травяную муку | 40 | 49,5 |
50 | 82,5 | |
60 | 99,0 | |
70 | 115,0 | |
80 | 131,0 | |
Многолетние травы на семена | 1,4 | 39,1 |
1,8 | 44,6 | |
2,2 | 50,1 | |
2,6 | 55,6 | |
3,0 | 61,1 | |
Многолетние травы на сено | 30 | 17,09 |
40 | 22,13 | |
50 | 27,16 | |
60 | 32,20 | |
70 | 37,23 | |
Кукуруза на силос, зеленый корм | 200 | 19,19 |
250 | 20,57 | |
300 | 21,95 | |
350 | 23,33 | |
400 | 24,71 | |
Однолетние травы на зеленый корм | 150 | 10,33 |
200 | 12,38 | |
250 | 14,44 | |
300 | 16,47 | |
350 | 18,55 | |
Сенокосы | 40 | 11,47 |
50 | 13,45 | |
60 | 15,43 | |
70 | 17,41 | |
Пастбища | 100 | 7,29 |
150 | 9,56 | |
200 | 11,83 | |
250 | 14,10 | |
300 | 16,37 | |
Семечковые сады | - | 365 |
Косточковые сады | - | 484 |
Приложение Н
Нормативы затрат труда на 1 гол. основных сельскохозяйственных животных [8]
Группы животных | Продуктивность, кг (г) | Затраты труда на 1 гол., чел.-ч. |
Коровы | 2000 | 159 |
3000 | 171 | |
4000 | 176 | |
5000 | 180 | |
Молодняк КРС | 400 | 61,0 |
500 | 63,0 | |
700 | 65,0 | |
900 | 66,3 | |
Свиньи | 200 | 20,7 |
275 | 25,4 | |
350 | 27,3 | |
450 | 29,8 | |
500 | 31,8 | |
Лошади | - | 178 |