WWW.DISUS.RU

БЕСПЛАТНАЯ НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

 

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

« Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение ...»

-- [ Страница 4 ] --

166. Verme L.J. Sex ratio variation inOdocoileus: a critical review / L.J. Verme // J. Wildlife Manage.-1983.-47,N3.-P. 573-582.

167. Verme L.S. Sex ratio of white-taileddeer and the estrus cycle/ L.S Verme, S.S. Ozoga // J. WildlifeManage.-1981.-45, N3.-P. 710-715.

168. Zheng S.W. A study of the ecology ofMoschus sifanicus / S.W. Zheng, N.L. Pi// Acta Zoologica Sinica, 1979.-№ 25.-P. 176-186.

169. Вайсман А. Всемирныйфонд дикой природы (WWF) намерен бороться снелегальным промыслом кабарги[Электронный ресурс] / А. Вайсман.- "ЧестноеСлово", №392, Рубрика "По средам о среде".- 2004.-Режим доступа: http://www.chslovo.com/include/outputarticles.asp?Id=26731

170. Зайцев В.А.Варварское истребление кабарги грозитвсему уникальному биоразнообразию лесовДальнего Востока [Электронный ресурс]/ В.А.Зайцев.- Эхо-ДВ.-2005.- Режим доступа:http://www.ptr-vlad.ru/ru/news/ 2005/society/article21126/

171. Приходько В.И.Кабарга [Электронный ресурс] / В.И.Приходько. –2002.-Режим доступа: http://bio.1september.ru/2002/14/1.htm

172. Хомес Ф. Сибирскаякабарга нуждается в защите [Электронныйресурс] / Ф. Хомес.- Радиожурнал "Человек иприрода".- 2002.- Режим доступа http://www.rambler.ru/db/news/

Приложения

Приложение 1

Список растений,поедаемых кабаргой в разных частях ареала(по: Приходько, 2003)

Алтай (по: Шапошников,1956) Якутия (по: Егоров,1965) Приморье (по: Салмин,1972) Китай (no:Zheng, Pi, 1979;Sheng, 1992;Лю, Шэн, 2002)
Индия (по: Bhadauria,1990)
1 2 3 4 5
Лишайник Usnea floridaMot. -"- U. sibiricaRasan. -"- U. sulcataVain. -"- Parmeliaphysoides Ach. -"- P. vittataRol. -"- Peltigerasp. -"- Cetrariasp. Спирея трехлопастнаяSpiraea trilobata L. -"- дуброволистнаяS. chamaedrifolia L. -"- мелкозубчатая S.crenata L. Чина Гмелина Lathyrus gmeleni F. Овсяница Festuca spp. Осока-загат Carex macroura M. Осока струннокореннаяС. chordorrhiza Ehrh. Кукольник Veratrum lobelianum B. Живкость Delphinium elatum L. Борец Aconitum excelsum Rechb. Лишайники наземные (Cladina spp.) Лишайникидревесные (Usnea spp.) Таволга средняя Spiraea humilis Горецживородящий Polygonum viviparum Прострелжелтеющий Pulsatilla flavencens Лапчатка снежная Potentilla tollii Кровохлебка Sanguisorba officinalis Кипрейшироколистный Chamaenerion latifolium Грушанка Pyrola sp. Полынь якутская Artemisia jacutica Чина Lathyrus spp. Злаки Роасеае Осоки Carex spp. Пушица Eriophorum sp. Лук Alliumsp. Хвощи (камышковыйи пестрый) Equisetum scirpodes, E. variegatum Арктоус Arctous alpina Лишайники (Usnea barbata, Usnea spp.) Спирея Spiraea salicifolia -"- Spiraeasp. Майник Majanthemum kamischaticum -"- M.bifolium Борец Aconitum sp. Пырей Agropyron sp. Хвощ лесной Equisetum silvaticum Хвощ зимний E. hiemale Лабазник Filipendula sp. Дикий перец Eleutnerococcus senticosus Рододендрон Rhododendron sp. Тисс Taxuscuspidata Ольха Alnus hirsuta Липа Tiliaamurensis Клен желтый Acer ukurunduense Черемухаобыкновенная Padus racemosa Usnealongissima Castanea sequinii Quercus sp. Castanopsis sclerophylla Morus alba Broussonetia papyrifera Crataegus cuneata Malus sp. Prunus sp. Ducchesnea indica Rhododendron sp. Berchemia polyphylla Ulmus pumila, Vitis thunbergii Actinidia chinensis Robinia pseudoacacia Taraxacum mongolicum Rhododendron aborium
Centrella asiatica Jasminum officinale Virginia legulota Ficus sp. Ferarium \vallichiana Valeriana sp. Aelium sp. Potestiha sp. Viburnum sp. Rosa microphylea R. trigyna Betula utilis

Окончание прил. 1

1 2 3 4 5
Бадан Bergenia crassifilia Fritsch. Борщевик Heracleum dissectum L.Горькуша Saussurea latifolia Ledb. Герань белоцветнаяGeranium albiflorum Ledb. Осот Cirsium heterophyllum All.Скерда Crepis sibirica L. -"- лировидная С. lyrata Frol. НезабудкаMyosotis silvatica Hof.Черника Vaccinium myrtillus L. Камнеломка Saxifragapunctata L. Звездчатка Stellaria bungeana F. ЯсколкаCerastium ledeboureanum Подмаренник Galium rubiodesL. Подмаренник G. vernum Scop. ВейникCalamagrostis obtusata Fr. -"- C. variaHost -"- C.langsdorffii Trin. Пихта Abies sibirica Ledb. Кедр сибирский Pinus sibirica МаральникRhododendron dauricum Осина Populus tremulaL. Ольха Alnus fruticosa Rupr. Рябина Sorbus sibirica Kryl.Жимолость Lonicera coerulea L. Ива пепельная Salix cinerea L. -"- козья S. caprea L. Грибы Мниум Mnium cuspidatum Фегоптериссвязывающий Phegopteris Connectilis M. Многорядник шиповатыйPolystichum aculeatumL. Голубика Vaccinium uliginosum Брусника V. vitis-idaea Можжевельник Juniperussp. Дерен сибирский Chamaepericlymenum Ольха Alnus sp. Боярышник Crataegus sp. Ерниковые березкиBetula spp. Ива Salixsp. Чозения Chosenia macrolepis Береза Betula sp. Лиственница Larix sp. Кедр Pinussibirica Мхи Sphagnumspp. Грибы Орешки кедра истланика Чозения Chosenia macrolepis Грибы Ixeris denticulata Lactuca sp. Euphorbia hippocrepica Clematis sp. Ipomea batatas Viola sp. Prunella asiatica Spiraea sp. Berberis sp. Lonicera microphella Artemisia sp. Anemone sp. Salix sp. Cotomeaster sp. Epimedium grandifolium Platycladus orientalis Pinus tabulaeformis Dasiphora parvifolia Dasiphora parvifolia Roeneria sp. Picea crassofolia Sabina sp.


Приложение 2

Размерычерепов взрослых кабарог центральнойчасти Западного Саяна, мм

Наименование промеров Самцы Самки td Р
n M±m lim n M±m lim
Наибольшаядлина черепа 13 150,2±0,93 143,7-154,0 12 150,5±0,85 146,3-155,7 0,32 >0,05
Кондилобазальная длина 19 143,8±0,79 135,5-150,0 19 143,8±0,75 139,0-150,0 - -
Основнаядлина 13 130,9±0,95 124,5-136,0 12 131,6±0,78 127,9-137,7 0,60 >0,05
Длиналицевой части черепа 14 73,3±0,57 68,6-75,3 13 73,2±0,67 68,7-77,6 0,11 >0,05
Длинаносовых костей 14 54,7±0,46 51,7-58,1 13 55,9±0,77 52,1-61,9 1,33 >0,05
Длинаверхнего ряда зубов 15 39,5±0,46 37,1-42,1 13 39,5±0,63 37,2-42,6 - -
Наибольшаяширина 15 67,6±0,76 56,2-79,6 13 66,8±0,39 64,8-69,4 0,94 >0,05
Межглазничная ширина 15 38,9±0,49 34,9-42,3 13 37,9±0,21 35,0-40,7 1,90 >0,05
Ширинамозговой капсулы 14 44,9±0,25 43,2-46,3 12 44,6±0,25 43,6-46,6 0,86 >0,05
Длина нижнейчелюсти 15 117,1±0,74 110,4-121,5 14 117,9±0,55 114,3-121,6 0,89 >0,05
Длинанижнего ряда зубов 15 43,1±0,46 40,3-46,3 14 43,4±0,53 40,3-47,2 0,43 >0,05
Длинадиастемы нижней челюсти 15 36,8±0,66 30,9-41,0 14 37,1±0,55 33,2-39,2 0,33 >0,05
Расстояниемежду основанием и венечным отросткомнижней челюсти 15 57,9±0,68 52,9-61,5 14 58,5±0,48 55,8-61,1 0,72 >0,05




Приложение 3

Сравнение среднихпоказателей размеров черепов взрослыхсамцов кабарги Западного Саяна (нашиданные) и Алтая (по: Приходько, 2003), мм

Наименование промеров Регионы*
td

Р
I II
n M±m Lim CV±mcv n M±m Lim CV±mcv
Наибольшаядлина черепа 13 150,2±0,93 143,7-154,0 2,2±0,43 20 153,6±0,9 - 2,6±0,41 2,62 <0,05
Кондилобазальная длина 19 143,8±0,79 135,5-150,0 2,3±0,37 12 142,6±0,67 - 1,6±0,33 1,16 >0,05
Основнаядлина 13 130,9±0,95 124,5-136,0 2,5±0,49 12 133,1±0,77 - 2,0±0,41 1,80 >0,05
Длиналицевой части черепа 14 73,3±0,57 68,6-75,3 2,8±0,52 12 73,3±0,66 3,1±0,63 - -
Длинаносовых костей 14 54,7±0,46 51,7-58,1 3,1±0,59 23 56,6±0,70 - 5,9±0,87 2,28 <0,05
Длинаверхнего ряда зубов 15 39,5±0,46 37,1-42,1 4,4±0,80 15 40,9±0,31 - 2,9±0,53 2,55 <0,05
Наибольшаяширина 15 67,6±0,76 56,2-79,6 7,3±1,33 15 68,7±0,59 - 3,4±0,62 1,15 >0,05
Межглазничная ширина 15 38,9±0,49 34,9-42,3 4,8±0,88 23 39,3±0,47 - 5,8±0,86 0,59 >0,05
Ширинамозговой капсулы 14 44,9±0,25 43,2-46,3 2,0±0,38 23 45,5±0,28 - 3,0±0,44 1,62 >0,05
Длина нижнейчелюсти 15 117,1±0,74 110,4-121,5 2,4±0,44 13 118,1±0,59 - 1,8±0,35 1,16 >0,05
Длинанижнего ряда зубов 15 43,1±0,46 40,3-46,3 4,0±0,73 13 45,1±0,45 - 3,6±0,71 3,12 <0,01
Длинадиастемы нижней челюсти 15 36,8±0,66 30,9-41,0 6,7±1,2 13 37,2±0,51 - 4,9±0,96 0,45 >0,05
Расстояниемежду основанием и венечным отросткомнижней челюсти 15 57,9±0,68 52,9-61,5 4,4±0,80 11 59,6±0,64 - 3,5±0,75 1,83 >0,05

* I- Западный Саян,II-Алтай.

Приложение 4

Сравнение среднихпоказателей черепов взрослых самцовкабарги Западного Саяна (наши данные) иВосточного Саяна (по: Приходько, 2003),мм

Наименование промеров Регионы*
td

Р
I II
n M±m Lim CV±mcv n M±m Lim CV±mcv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наибольшая длина черепа 13 150,2±0,93 143,7-154,0 2,2±0,43 65 154,9±0,44 - 2,3±0,20 4,61 <0,001
Кондилобазальная длина 19 143,8±0,79 135,5-150,0 2,3±0,37 66 144,3±0,39 - 2,2±0,19 0,57 >0,05
Основная длина 13 130,9±0,95 124,5-136,0 2,5±0,49 66 134,9±0,37 - 2,2±0,19 3,9 <0,001
Длиналицевой части черепа 14 73,3±0,57 68,6-75,3 2,8±0,52 66 76,9±0,33
3,4±0,30 5,5 <0,001
Длинаносовых костей 14 54,7±0,46 51,7-58,1 3,1±0,59 67 58,1±0,29 - 4,1±0,35 6,3 <0,001
Длинаверхнего ряда зубов 15 39,5±0,46 37,1-42,1 4,4±0,80 67 41,9±0,16 - 3,1±0,27 4,8 <0,001
Наибольшая ширина 15 67,6±0,76 56,2-79,6 7,3±1,33 66 68,3±0,42 - 5,0±0,43 0,8 >0,05
Межглазничная ширина 15 38,9±0,49 34,9-42,3 4,8±0,88 67 39,9±0,27 - 5,4±0,47 1,8 >0,05
Ширинамозговой капсулы 14 44,9±0,25 43,2-46,3 2,0±0,38 67 46,1±0,14 - 2,4±0,21 4,1 <0,001
Длинанижней челюсти 15 117,1±0,74 110,4-121,5 2,4±0,44 65 119,9±0,43 - 2,9±0,25 3,3 <0,01
Длинанижнего ряда зубов 15 43,1±0,46 40,3-46,3 4,0±0,73 66 46,4±0,18 - 3,1±0,27 6,7 <0,001
Длинадиастемы нижней челюсти 15 36,8±0,66 30,9-41,0 6,7±1,2 65 37,8±0,24 - 5,0±0,44 1,4 >0,05
Расстояние между основанием ивенечным отростком нижней челюсти 15 57,9±0,68 52,9-61,5 4,4±0,80 64 60,9±0,23 - 3,0±0,27 5,9 <0,001

* I- Западный Саян,II-Восточный Саян.

Приложение 5

Сравнение среднихпоказателей черепов взрослых самоккабарги Западного Саяна (наши данные) иАлтая (по: Приходько, 2003), мм

Наименование промеров Регионы* td Р
I II
n M±m Lim CV±mcv n M±m Lim CV±mcv
Наибольшаядлина черепа 12 150,5±0,85 146,3-155,7 1,9±0,39 16 154,4±1,16 - 3,0±0,53 2,71 <0,05
Кондилобазальная длина 19 143,8±0,75 139,0-150,0 2,2±0,36 8 141,8±1,29 - 2,6±1,54 1,34 >0,05
Основнаядлина 12 131,6±0,78 127,9-137,7 2,0±0,41 8 132,1±1,38 - 3,0±0,75 0,31 >0,05
Длиналицевой части черепа 13 73,2±0,67 68,7-77,6 3,2±0,63 8 74,6±0,77 - 3,0±0,75 1,37 >0,05
Длинаносовых костей 13 55,9±0,77 52,1-61,9 4,8±0,94 16 57,6±0,83 - 5,8±1,02 1,50 >0,05
Длинаверхнего ряда зубов 13 39,5±0,63 37,2-42,6 5,5±1,08 9 41,6±0,51 - 3,7±0,87 2,59 <0,05
Наибольшаяширина 13 66,8±0,39 64,8-69,4 2,0±0,39 9 67,1±0,42 - 1,9±0,45 0,53 >0,05
Межглазничная ширина 13 37,9±0,21 35,0-40,7 4,3±0,84 17 37,9±0,47 - 5,1±0,87 - -
Ширинамозговой капсулы 12 44,6±0,25 43,6-46,6 1,9±0,39 17 45,1±0,35 - 3,2±0,55 0,30 >0,05
Длина нижнейчелюсти 14 117,9±0,55 114,3-121,6 1,7±0,32 7 117,4±0,71 - 1,6±0,43 0,55 >0,05
Длинанижнего ряда зубов 14 43,4±0,53 40,3-47,2 4,4±0,83 7 46,1±0,49 - 2,9±0,78 3,75 <0,01
Длинадиастемы нижней челюсти 14 37,1±0,55 33,2-39,2 5,4±1,02 7 34,8±0,31 - 2,3±0,61 3,70 <0,01
Расстояние между основанием ивенечным отростком нижней челюсти 14 58,5±0,48 55,8-61,1 3,0±0,57 7 60,6±0,67 - 2,9±0,78 2,56 <0,05

* I- Западный Саян, II-Алтай.

Приложение 6

Наименование промеров Регионы* td Р
I II
n M±m Lim CV±mcv n M±m Lim CV±mcv
Наибольшая длина черепа 12 150,5±0,85 146,3-155,7 1,9±0,39 23 157,5±0,74 - 2,25±0,33 5,55 <0,001
Кондилобазальная длина 19 143,8±0,75 139,0-150,0 2,2±0,36 23 146,5±0,62 - 2,03±0,3 2,31 <0,05
Основная длина 12 131,6±0,78 127,9-137,7 2,0±0,41 23 136,8±0,62 - 2,18±0,32 4,39 <0,001
Длиналицевой части черепа 13 73,2±0,67 68,7-77,6 3,2±0,63 24 77,3±0,59 - 3,76±0,54 3,65 <0,001
Длинаносовых костей 13 55,9±0,77 52,1-61,9 4,8±0,94 27 58,9±0,51 - 4,47±0,61 2,65 <0,05
Длинаверхнего ряда зубов 13 39,5±0,63 37,2-42,6 5,5±1,08 27 42,4±0,32 - 3,96±0,54 2,98 <0,01
Наибольшая ширина 13 66,8±0,39 64,8-69,4 2,0±0,39 27 68,8±0,45 - 3,4±0,46 2,18 <0,05
Межглазничная ширина 13 37,9±0,21 35,0-40,7 4,3±0,84 27 39,9±0,27 - 3,56±0,48 2,89 <0,01
Ширинамозговой капсулы 12 44,6±0,25 43,6-46,6 1,9±0,39 27 45,9±0,29 - 3,36±0,46 1,77 >0,05
Длинанижней челюсти 14 117,9±0,55 114,3-121,6 1,7±0,32 27 121,7±0,44 - 1,87±0,25 3,82 <0,001
Длинанижнего ряда зубов 14 43,4±0,53 40,3-47,2 4,4±0,83 27 46,7±0,3 - 3,34±0,45 3,62 <0,01
Длинадиастемы нижней челюсти 14 37,1±0,55 33,2-39,2 5,4±1,02 27 37,8±0,41 - 5,63±0,77 0,71 >0,05
Расстояние между основанием ивенечным отростком нижней челюсти 14 58,5±0,48 55,8-61,1 3,0±0,57 27 62,5±0,38 - 3,18±0,43 4,31 <0,001

Сравнение среднихпоказателей черепов взрослых самоккабарги Западного Саяна (наши данные) иВосточного Саяна (по: Приходько, 2003),мм

* I- Западный Саян,II-Восточный Саян.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 





<
 
2013 www.disus.ru - «Бесплатная научная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.