«НОУ СПО Рязанский кооперативный техникум ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ ...»
Определите отсутствующие в таблице показатели, тип финансовой ситуации. Оцените динамику показателей за отчетный период
58. Проанализируйте оборачиваемость денежных средств организации:
Месяц | Остатки денежных средств (по ж/о №1,2,3), тыс. руб. | Оборот за месяц, тыс. руб. | Период оборота, дни |
Январь | 2840 | 20 530 | |
Февраль | 5138 | 19 196 | |
Март | 4222 | 39 335 | |
Апрель | 3764 | 24 128 | |
Май | 4766 | 23 287 | |
Июнь | 5044 | 20 644 | |
Июль | 2677 | 13 752 | |
Август | 2013 | 12 375 | |
Сентябрь | 4312 | 25 667 | |
Октябрь | 5243 | 24 424 | |
Ноябрь | 5801 | 46 408 | |
Декабрь | 4752 | 26 547 |
Определите период оборота денежных средств организации за каждый месяц (учитывая, что среднее количество дней в месяце равно 30). На основании полученных результатов обоснуйте величину среднемесячного остатка денежных средств, необходимого для текущей деятельности.
59. Проанализируйте коэффициенты деловой активности и финансовый цикл ООО «Бриз»:
(тыс. руб.)
Показатели | Базисный период | Отчетный период | Отклонение (+,-) |
1. Выручка от продажи товаров | 2265 | 2388 | |
2. Среднегодовая стоимость имущества | ? | ? | |
3. Среднегодовая стоимость внеоборотных активов | 1123 | 1408 | |
4. Среднегодовая стоимость оборотных активов | 1472 | 1604 | |
5. Среднегодовая стоимость собственного капитала | 1046 | 1168 | |
6. Среднегодовая стоимость запасов | 763 | 812 | |
7. Среднегодовая стоимость денежных средств | 146 | 133 | |
8. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности | 563 | 659 | |
9. Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности | 634 | 708 | |
10. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (обороты) | ? | ? | |
11. Коэффициент оборачиваемости материальных средств (дни) | ? | ? | |
12. Отдача собственного капитала (обороты) | ? | ? | |
13. Отдача внеоборотных активов (обороты) | ? | ? | |
14. Срок оборачиваемости денежных средств (дни) | ? | ? | |
15. Период погашения дебиторской задолженности (дни) | ? | ? | |
16. Период погашения кредиторской задолженности (дни) | ? | ? |
Рассчитайте отсутствующие в таблице показатели, оцените их динамику. Напишите вывод.
60. По данным группировки актива и пассива баланса предприятия проанализируйте коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности за отчетный год.
Активы | Условное обозначение | Сумма | Пассивы | Условное обозначение | Сумма | ||
На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | ||||
1. Наиболее ликвидные активы | А1 | 645 | 717 | 1. Наиболее срочные обязательства | п. | 2897 | 4106 |
2. Быстро реализуемые актины | А2 | 758 | 1467 | 2. Краткосрочные пассивы | 924 | 1284 | |
3. Медленно-реализуемые активы | А3 | 6097 | 7480 | 3. Долгосрочные пассивы | П» | 90 | 90 |
4. Трудноре-ализуемые активы | А4 | 6284 | 7303 | 4. Постоянные пассивы | п, | 9873 | 11487 |
Баланс | 13784 | 16967 | Баланс | 13784 | 16967 |
Сделайте выводы о платежеспособности предприятия.
61. Произведите анализ деловой активности фирмы
Показатели | Единица измерения | Прошлый год | Отчетный год |
1.Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | тыс.руб. | 67995 | 84299 |
2.Среднегодовая стоимость имущества (активов) | тыс.руб. | 11957 | 15375,5 |
3.Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс.руб. | 5952,5 | 8582,0 |
4,Среднегодовой товарный запас | тыс.руб. | 4432 | 6239 |
5.Среднегодовой размер собственного капитала | тыс.руб. | 8724,0 | 10680 |
6.Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) | раз | ||
6.1.Продолжительность одного оборота | дни | ||
7.Коэффициент оборачиваемости мобильных средств | раз | ||
7.1.Период одного оборота текущих активов | дни | ||
8.Коэффициент оборачиваемости запасов | раз | ||
8.(.Продолжительность одного оборота средств, вложенных в запасы | дни | ||
9.Коэффициент оборачиваемости собственного капитала | раз | ||
9.1.Период одного оборота собственного капитала | дни |
Сделайте выводы.
62. По данным, приведенным в таблице, определите на начало и конец года:
Наличие собственных средств в обороте.
Излишек или недостаток в формировании запасов:
- собственных оборотных средств;
- основных источников;
Долевое участие собственных оборотных средств в формировании запасов.
Тип финансовой устойчивости.
Решение оформите таблицей. Сделайте заключение об обеспеченности запасов источниками их формирования. Внесите предложения по повышению обеспеченности запасов собственными оборотными средствами и повышению финансовой устойчивости.
Показатели | На начало года | На конец года | Отклонение |
1.Капитал и резервы | 15747 | 15121 | |
2.Внеоборотные активы | 14442 | 14076 | |
3.Долгосрочные кредиты и займы | 138 | 66 | |
4.Краткосрочные кредиты и займы | 322 | 391 | |
5.Общая величина запасов | 1802 | 1468 |