« Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова ...»
-- [ Страница 13 ] --
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Potentilla argentea L. | К (лугово-степной) - Пс | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Potentilla bifurca L. | К (лугово-степной) – П, Пс | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Potentilla chrysantha Trev. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Potentilla impolita Wahlenb. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Potentilla orientalis Juz. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Potentilla recta L. | К (степной) – П, Пс | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Potentilla reptans L. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Rosa cinnamomea L. | Искусств. насажд. | Кустарник | |||
Sanguisorba officinalis L. | Луговой | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |
Spiraea crenata L. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Кустарник | |
Spiraea hypericifolia L. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Кустарник | |
Lytrhaceae J. St.-Hil. | |||||
Lythrum virgatum L. | Луговой | Стержнекорневой | Гигромезофит | Многолетник | |
Alliaceae J.Agardh. | |||||
Allium angulosum L. | Луговой | Корневищно-луковичный | Гигромезофит | Многолетник | |
Allium globosum Bieb. ex Redoute | Степной | Корневищно-луковичный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Allium lineare L. | К (степной) - Ап | Корневищно-луковичный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Asparagaceae Juss. | |||||
Asparagus officinalis L. | К (лугово-степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Santalaceae R.Br. | |||||
Thesium arvense Horvatovszky | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Thesium refractum C.A.Mey | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Brassicaceae Burnett. | |||||
Alyssum lenense Adams. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Псаммоксерофит | Многолетник | |
Alyssum obovatum (C.A. Mey) Turcz. | Степной | Стержнекорневой | Ксерофит | Многолетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Alyssum tortuosum Waldst. & Kit. ex Willd. | Степной | Стержнекорневой | Ксерофит | Многолетник | |
Alyssum turkestanicum Regel & Shcmalh var. desertorum (Stapf.) Botsch. | К (пустынно-степной) - П | Стержнекорневой | Ксерофит | Однолетник | |
Berteroa incana (L.) DC | Сорный – Пс, Р, Пд, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Сорный – Пс, Р, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |
Chorispora sibirica (L.) DC | К (степной) – П | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl | Сорный – Пс, Р, Арх | Стержнекорневой | Ксерофит | Однолетник | |
Erysimum chieranthoides L. | Сорный – Пс, Адв | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Erysimum sisymbrioides C.A. Mey. | Степной | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Однолетник | |
Isatis costata C.A.Mey. | К (луговой) - Ап | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |
Isatis tinctoria L. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |
Lepidium latifolium L. | К (лугово-степной) – Р | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Lepidium ruderale L. | Сорный – Пс, Р, Пд, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |
Sisymbrium altissimum L. | Сорный – Пс, Р | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Sisymbrium loeselii L. | Сорный – Пс, Р, Адв | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Syrenia siliculosa (Bieb.) Andrz. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Thlaspi arvense L. | Сорный – Пс, Адв | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Fabaceae Lindl. | |||||
Astragalus austriacus Jacq. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Astragalus dasyglottis Fisch. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромзофит | Многолетник | |
Astragalus onobrychis L. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Astragalus testiculatus Pall. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Caragana arborescens Lam. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Кустарник | |
Glycyrrhiza uralensis Fisch. | Лугово-степной | Корнеотпрысковый | Ксеромезофит | Многолетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lathyrus pratensis L. | Луговой | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |
Lotus corniculatus L. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Lotus frondosus (Freyn.) Kuprian. s. rerstr. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Medicago falcata L. | К (лугово-степной) – Пс, Пд | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Medicago lupulina L. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Medicago romanica Prod. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Medicago sativa L. | Э, Пд | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Melilotus albus Medik. | Э, Пс, Пд | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |
Melilotus officinalis (L.) Pall. | Э, Пс, Пд | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |
Trigonella arcuata C.A. Mey. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |
Vicia angustifolia Reichard. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Vicia cracca L. | Лугово-степной | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |
Caryophyllaceae Juss. | |||||
Dianthus rigidus Bieb. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Dianthus uralensis Korsh. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Gypsophila paniculata L. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Псаммомезо ксерофит | Многолетник | |
Gypsophila perfoliata L. | Степной | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Многолетник | |
Saponaria officinalis L. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Silene borysthenica (Grun.) Walters. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Silene media (Litv.) Kleop. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Silene viscosa (L.) Pers. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Silene wolgensis (Hornem.) Bess. ex Spreng. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cyperaceae Juss. | |||||
Bolboschoenus planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. | Луговой | Корневищный | Гигромезофит | Многолетник | |
Carex praecox Schreb. | Степной | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Carex supina Willd. ex Wahlenb. | Степной | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Apiaceae Lindl. | |||||
Daucus carota L. | Сорный – Пс, Пд | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Eryngium planum L. | К (лугово-степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Asclepiadaceae R.Br. | |||||
Vincetoxicum sibiricum (L.) Decne. | Степной | Стержнекорневой | Псаммомезоксерофит | Многолетник | |
Euphorbiaceae Juss. | |||||
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. | К (степной) – Пс | Корнеотпрысковый | Ксеромезофит | Многолетник | |
Rubiaceae Juss. | |||||
Galium boreale L. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Galium ruthenicum Willd. | К (степной) - П | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Galium verum L. | К (степной) – П | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Malvaceae Juss. | |||||
Althaea officinalis L. | Луговой | Стержнекорневой | Мезофит | Многолетник | |
Lavatera thuringiaca L. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Convolvulaceae Juss. | |||||
Convolvulus arvensis L. | Сорный – Пс, Адв | Корнеотпрысковый | Ксерофит | Многолетник | |
Boraginaceae Juss. | |||||
Lappula consanguinea (Fisch. & C.A.Mey.) Guerke. | Сорный – Пс, Арх | Стержнекорневой | Ксерофит | Двулетник | |
Lappula microcarpa (Ledeb.) Guerke | К (степной) – Пс | Стержнекорневой | Ксерофит | Двулетник | |
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. | Сорный – П, Пс, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |
Nonea pulla DC. | К (степной) - Р,Пс | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Onosma simplicissima L. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Полукустарни чек | |||
Onosma tinctoria Bieb. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |||
Lamiaceae Lindl. | |||||||
Dracocephalum thymiflorum L. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |||
Phlomoides agraria (Bunge) Adyl., R.Kam. & Machmedov | К (степной) - Ап | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Phlomoides tuberosa (L.) Moench | К (степной) - Ап | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Salvia stepposa Schost. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Stachys palustris L. | Луговой | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Thymus marschallianus Willd. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Полукустарни чек | |||
Solanaceae Juss. | |||||||
Solanum nigrum L. | Сорный – Р, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |||
Scrophulariaceae Juss. | |||||||
Dodartia orientalis L. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Многолетник | |||
Gratiola officinalis L. | Луговой | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Linaria vulgaris L. | Сорный – Р, Пс | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |||
Odontites vulgaris Moench | Луговой | Стержнекорневой Полупаразитное раст. | Мезофит | Однолетник | |||
Veronica incana L. | К (степной) - Ап | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Veronica longifolia L. | Лугово-степной | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Veronica spicata L. | Степной | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |||
Veronica spuria L. | Лугово-степной | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Orobanchaceae Vent. | |||||||
Orobanche cumana Wallr. | Сорный – Пс, Н | Паразитирует на сложноцветных, реже – на пасленовых | Ксерофит | Многолетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Phelipanche lanuginosa (C.A. Mey) Holub. | Сорный – Пс, Н | Паразитирует на видах полыни и таволге зверобоелистной | Ксерофит | Многолетник | |
Plantaginaceae Juss. | |||||
Plantago depressa Schlecht. | К (лугово-степной), Пд | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |
Plantago major L. | К (луговой) - Пд | Мочковатокорневой | Мезофит | Двулетник | |
Plantago maritima L. | Степной | Кистекорневой | Галомезофит | Многолетник | |
Plantago maxima Juss. ex Jacq. | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Plantago urvillei Opiz | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Asteraceae Dumort. | |||||
Achillea millefolium L. | К (степной) – Пс, П | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Achillea nobilis L. | К (степной) – Пс, П | Корневищный | Мезоксерофит | Многолетник | |
Acroptilon repens (L.) DC. | Сорный – Пс | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Ancathia igniaria (Spreng.) DC. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Arctium tomentosum Mill. | Сорный – Р, Адв | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |
Artemisia abortanum L. | К (лугово-степной) - Пс | Корневищный | Ксеромезофит | Полукустарник | |
Artemisia absinthium L. | К (степной) - Р,Пс | Стержнекорневой | Ксерофит | Многолетник | |
Artemisia annua L. | Сорный – Р | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |
Artemisia austriaca Jacq. | К (степной) – П, Пс | Корнеотпрысковый | Мезоксерофит | Полукустарни чек | |
Artemisia commutata Bess. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Artemisia dracunculus L. | К (степной) – П, Пс | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |
Artemisia frigida Willd. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Artemisia glauca Pall. ex Willd. | Степной | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |
Artemisia gracilescens Krasch. & Iljin | Степной | Корневищный | Ксерофит | Многолетник | |
Artemisia marschalliana Spreng. | К (степной) – П, Пс | Корневищный | Ксеромезофит | Полукустарни чек | |
Artemisia nitrosa Web. | Степной | Корневищный | Галоксеромезофит | Многолетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Artemisia pauciflora Web. | Степной | Стержнекорневой | Ксерофит | Полукустарни чек | |||
Artemisia pontica L. | К (степной) – П | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Artemisia schrenkiana Ledeb. | Степной | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Многолетник | |||
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. | К (степной) – П, Пс | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |||
Artemisia sericea Web. | Степной | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |||
Artemisia sieversiana Willd. | К (степной) – Р, Пс | Стержнекорневой | Мезофит | Двулетник | |||
Artemisia vulgaris L. | Сорный – Р, Арх | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Carduus nutans L. | Сорный – Пс, Пд | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |||
Centaurea scabiosa L. | К (степной) - Ап | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Centaurea sibirica L. | Степной | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |||
Chondrilla brevirostris Fisch. & C.A. Mey. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Cirsium arvense (L.) Scop. | Сорный – Пс, Адв | Корнеотпрысковый | Ксерофит | Многолетник | |||
Conyza canadensis Cronq. | Сорный – Пс, Арх | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |||
Crepis tectorum L. | Сорный – Пс | Стержнекорневой | Ксерофит | Однолетник | |||
Cyclachaena xantiifolia (Nutt.) Fresen. | Сорный – Пс, Н | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |||
Erigeron acris L. | К (степной) - Пс | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |||
Galatella angustissima (Tausch.) Novopokr. | Степной | Дерновинный | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. | К (степной) – П | Дерновинный | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Inula aspera Poir. | Степной | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Inula britannica L. | К (луговой) - Пс | Корнеотпрысковый | Галомезофит | Многолетник | |||
Inula salicina L. | Лугово-степной | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |||
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch. | Степной | Корнеотпрысковый | Мезоксерофит | Многолетник | |||
Lactuca serriola L. | Сорный – Пс | Стержнекорневой | Ксерофит | Однолетник | |||
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey | Сорный – Пс, Адв | Корнеотпрысковый | Ксеромезофит | Многолетник | |||
Picris hieracioides L. | Сорный – Пс | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. Ex Reichenb.) Ledeb. | Луговой | Корневищный | Гигромезофит | Многолетник | |
Saussurea amara (L.) DC. | К (степной) – Пс | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Многолетник | |
Sausurrea elegans Ledeb. | Степной | Стержнекорневой | Галоксеромезофит | Многолетник | |
Senecio dubitabilis C. Jeffrey et Y.L. Chen | Лугово-степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Senecio jacobaea L. | К (степной) – Пс | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Serratula gmelinii Tausch | Степной | Корневищный | Ксеромезофит | Многолетник | |
Sonchus arvensis L. | Сорный – Пс, Адв | Корнеотпрысковый | Мезоксерофит | Многолетник | |
Sonchus asper (L.) Hill | Сорный – Р, Адв | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Однолетник | |
Tanacetum vulgare L. | Сорный – Р | Корневищный | Мезофит | Многолетник | |
Taraxacum officinale Wigg. | Сорный – Пс, Пд, Адв | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Многолетник | |
Tragopogon capitatus S. Nikit. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |
Tragopogon dubius Scop. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Двулетник | |
Tragopogon orientalis L. | Степной | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Двулетник | |
Tragopogon ubber S.G. Gmel. | Степной | Стержнекорневой | Мезоксерофит | Многолетник | |
Xanthium strumarium L. | Сорный – Р, Пс, Арх | Стержнекорневой | Ксеромезофит | Однолетник | |
Grossulariaceae DC. | |||||
241 | Ribes nigrum L. | Искусств. Насажд. | Кустарник | ||
Betulaceae S.F. Gray | |||||
242 | Betula pendula Roth. | Искусств. Насажд. | Дерево | ||
Aceraceae Juss. | |||||
243 | Acer negundo L. | Искусств. Насажд. | Дерево | ||
Salicaceae Mirb. | |||||
244 | Populus alba L. | Искусств. Насажд. | Дерево | ||
245 | Populus nigra L. | Искусств. Насажд. | Дерево | ||
246 | Salix alba L. | Искусств. Насажд. | Дерево | ||
Ulmaceae Mirb. | |||||
247 | Ulmus pumila L. | Искусств. Насажд. | Дерево |
Продолжение Таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pinaceae Lindl. | |||||
248 | Pinus sylvestris L. | Искусств. насажд. | Дерево | ||
Elaeagnaceae Juss. | |||||
249 | Elaeagnus argentea Pursh. | Искусств. насажд. | Кустарник | ||
250 | Hippophaё rhamnoides L. | Искусств. насажд. | Кустарник | ||
Примечание: К – коренной вид; Сорные: Пс – постсегетальный, Пд – придорожный, П – пасквальный, Р – рудеральный; Антропофиты: Адв – адвентивные, Арх – археофиты, Н – неофиты, Э – эргазиофиты |